Хранителни опаковки
ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
– пирамидални с „МАСТЕР КАПАК“ и „СТАНДАРТЕН КАПАК“
– трикомпонентни – ел.заварени
– формовани
– двукомпонентни дълбокоизтеглени
– правоъгълни и квадратни
– опаковки за храна на домашни любимци
– капаци
Използуват се за сухи продукти, а така също и за продукти, подлежащи на стерилизация, пастьоризация или заливка със саламура. Затварят се с ЕО капак, обикновен, патентен или мембранен (peel off) капак.
Покритие: извършва се лакиране и/или многоцветен печат върху метални повърхнини – електропокалаена, хромирана или алуминиева ламарина.
Пирамидални кутии за сирене, пчелен мед, олио, зехтин и др.
a) Пирамидална кутия с „МАСТЕР КАПАК“
Обем/ л | Размер/мм | Височина | Чертеж |
9 – 22 | 232 / 225 | H 172 – 420 | A |
Начало
b) Пирамидална кутия с „СТАНДАРТЕН КАПАК“

Обем/ л | Размер/мм | Височина | Чертеж |
9 – 22 | 232 / 225 | H 172 – 420 | B |
Начало
Трикомпонентни кутии за консервирана храна

Диаметър | Височина/мм | Чертеж |
Ø52 | 38 ÷ 140 | B |
Ø65 | 38 ÷ 150 | B |
65x73 | 50 ÷ 75 | E |
Ø73 | 80 ÷ 150 | A, B, C, D |
Ø83 | 38 ÷ 150 | B, D |
Ø89 | 122 | F |
Ø89 | 130 | F |
Ø99 | 36 ÷ 200 | A, B, C, D |
Ø153 | 76 ÷ 246 | B, C |
Начало
Дълбокоизтеглени кутии за консервирана храна

Обем/мл | Размер | Височина | Чертеж |
100 | Ø65 | H 35 | C |
80 | Ø73 | H 25.5 | C |
105 | Ø73 | H 29.5 | C |
120 | Ø73 | H 34 | C |
135 | Ø73 | H 39 | F |
100 | Ø73x70 | H 32 | A |
95 | Ø73x68 | H 32 | B |
160 | Ø83 | H 37,5 | D |
200 | Ø83 | H 45 | C |
130 | Ø99 | H 21 | C |
150 | Ø99 | H 25 | C |
190 | Ø99 | H 29.5 | C |
210 | Ø99 | H 31.5 | C |
215 | Ø99 | H 32 | C |
250 | Ø99 | H 38 | C |
310 | Ø99 | H 46 | B |
310 | Ø99 | H 47 | C |
310 | Ø99/96 | H 48 | B |
340 | Ø99 | H 52 | C, F |
125 | 105x76 | H 21 | G |
110 | 105x76 | H 20,8 | J |
190 | 154x87 | H 23 | I |
170 | 148x81 | H 23 | K |
125 | 104x60 | H 27.5 | H |
100 | 104x60 | H 22 | H |
Начало
Правоъгълни и квадратни кутии

Обем/ л | Диаметър | Размер | Чертеж |
0.4 – 1.5 | 98 x 119 | H 77 – 185 | D |
0.5 – 2.0 | 113 x 113 | H 75 – 230 | A, B |
3.0 – 10.0 | 195 x 195 | H 120 – 300 | C |
4.0 – 20 | 235 x 235 | H 114 – 380 | C |
Начало
Опаковки за храна на домашни любимци

Обем/ мл | Диаметър | Височина | Чертеж |
100 ÷ 450 | Ø65 | 38 ÷ 150 | B |
90 ÷ 130 | Ø73 | 25 ÷ 35 | E, F |
300 ÷ 605 | Ø73 | 80 ÷ 150 | A, B, C, D |
180 ÷ 750 | Ø83 | 38 ÷ 150 | B, E, F |
160 ÷ 275 | Ø99 | 25 ÷ 45 | E, F |
650 ÷ 1300 | Ø99 | 100 ÷ 175 | A, B, C, D |
2000 ÷ 4250 | Ø153 | 120 ÷ 244 | B, C |
Начало